De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een derde nota van wijziging op het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2021 naar de Tweede Kamer gestuurd. De nota bevat een...
Ieder half jaar per 1 januari en per 1 juli worden de bedragen van het wettelijk minimumloon aangepast aan de ontwikkeling van de contractlonen. Per 1 juli 2020 stijgt het minimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder van € 1.653,60 naar € 1.680 per maand. Voor werknemers jonger dan 21 jaar gelden hiervan afgeleide bedragen. De tabel bevat alle per 1 juli geldende bedragen per leeftijdscategorie.
| Leeftijd | Percentage | Per maand | Per week | Per dag |
|---|---|---|---|---|
| 21 jaar en ouder | 100% | € 1.680,00 | € 387,70 | € 77,54 |
| 20 jaar | 80% | € 1.344,00 | € 310,15 | € 62,03 |
| 19 jaar | 60% | € 1.008,00 | € 232,60 | € 46,52 |
| 18 jaar | 50% | € 840,00 | € 193,85 | € 38,77 |
| 17 jaar | 39,5% | € 663,60 | € 153,15 | € 30,63 |
| 16 jaar | 34,5% | € 579,60 | € 133,75 | € 26,75 |
| 15 jaar | 30% | € 504,00 | € 116,30 | € 23,26 |
Voor werknemers, die de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) volgen, gelden afwijkende bedragen.
| Leeftijd | Percentage bbl | Per maand | Per week | Per dag |
|---|---|---|---|---|
| 20 jaar | 61,5% | € 1.033,20 | € 238,45 | € 47,69 |
| 19 jaar | 52,5% | € 882,00 | € 203,5 | € 40,71 |
| 18 jaar | 45,5% | € 764,40 | € 176,40 | € 35,28 |
De wet kent geen uniform wettelijk minimum uurloon. Het uurloon kan verschillen, afhankelijk van het aantal uren dat als normale arbeidsduur geldt. In de meeste cao’s is deze arbeidsduur voor een fulltime dienstverband gesteld op 36, 38 of 40 uur per week. Voor het minimumloon per uur betekent dit het volgende:
| Leeftijd | 36 uur per week | 38 uur per week | 40 uur per week |
|---|---|---|---|
| 21 jaar en ouder | € 10,77 | € 10,21 | € 9,70 |
| 20 jaar | € 8,62 | € 8,17 | € 7,76 |
| 19 jaar | € 6,47 | € 6,13 | € 5,82 |
| 18 jaar | € 5,39 | € 5,11 | € 4,85 |
| 17 jaar | € 4,26 | € 4,04 | € 3,83 |
| 16 jaar | € 3,72 | € 3,52 | € 3,35 |
| 15 jaar | € 3,24 | € 3,07 | € 2,91 |

Scholingsaftrek wordt subsidie
De huidige scholingsaftrek wordt vervangen door een subsidieregeling. Deze regeling, de Stimulans Arbeidsmarkt Positie (STAP), moet jaarlijks 100.000 tot 200.000 mensen in staat...

Minimumloon per 1 juli 2021
De bedragen van het wettelijk minimumloon en de minimumvakantietoeslag worden halfjaarlijks aangepast aan de stijging van de contractlonen. Dat gebeurt per 1 januari en per 1...

